Commodore Blue
By Bandwidth
SKU 883014
Trouver un concessionnaireVous voulez voir à quoi ressemble ce revêtement de sol dans votre espace?
Aperçu
| Collecte | Bande passante |
|---|---|
| Type de plancher | Carreaux de tapis |
| Installation | Au-dessus, sur et au-dessous du niveau du sol, colle, installation Nextab |
| Chaleur rayonnante | Entièrement approuvé |
| Garantie | Performance de support à vie, usure commerciale à vie, résistance aux taches à vie |
| Soutien | Couche primaire non tissée (forte résistance des bords) Précouche de polymère avancée (offrant un verrouillage supérieur de la touffe) Noyau de bitume modifié (entraînant une stabilité dans les trafics intenses) Dos en feutre de polyester (offrant une adhérence fiable) |
| Fibres, poids de poils, jauge | 18 oz (610 g/m2) de nylon teint en masse, calibre 1/12 |
| Emballage | Taille des carreaux 19,7 x 19,7 po, 20 carreaux/ctn (5 sy ou 5 m2), 32 boîtes par palette |
| Durabilité | CRI Green Label Plus, 100% sans PVC, jusqu’à 20% de contenu recyclé pré-consommation |
| Inflammabilité et statique | Class I (ASTM E648), Bfl -s1 (EN13051-1) Static <2 kV (AATCC 134) |
| Taille | 19,7 » x 19,7 » (50 cm x 50 cm) |
| Méthodes d’installation | Brique, quart de tour |

